Қазақстан құрамасы ФИФА рейтингінде топ-100 команданың қатарына кірді
Қазақстан ұлттық құрамасы Халықаралық футбол қауымдастықтарының федерациясы (ФИФА) жариялаған рейтингінде жоғарылады. Жаңа рейтинг 2023 жылдың 21 қыркүйегінде шықты.
Айта кетейік, Қазақстан құрамасы қыркүйекте Еуро-2024 іріктеу кезеңі аясында екі ойын өткізді. Алғашқы матчта Финляндияға есе жіберсе (0:1), екінші ойында ұлттық құрама Солтүстік Ирландия командасын 1:0 есебімен жеңді.
ФИФА рейтингі. 21 қыркүйек 2023 жыл:
Жақшада ұлттық құрама команданың осы кезге дейінгі рейтингте орналасқан орны жазылған.
1. (1) Аргентина – 1851.73 ұпай
2. (2) Франция – 1840.76
3. (3) Бразилия – 1828.27
4. (4) Англия – 1794.34
5. (5) Бельгия – 1792.64
6. (6) Хорватия – 1747.83
7. (7) Нидерланд – 1743.15
8. (9) Португалия – 1728.58
9. (8) Италия – 1727.37
10. (10) Испания – 1710.72
18. (19) Дания – 1606.84
54. (54) Финляндия – 1418.43
59. (60) Словения – 1404.72
74. (64) Солтүстік Ирландия – 1333.2
…
98. (102) Тринидад және Тобаго – 1217.24
99. (101) Мавритания – 1207.39
100. (104) Қазақстан – 1206.94
101. (100) Ливан – 1205.56
102. (99) Үндістан – 1204.88
…
207. (208) Сан-Марино – 750.27
Рейтингтің толық нұсқасымен ФИФА-ның ресми сайтында танысуға болады.